#TZM.数の扱い
数の読みは 12 進法に従って決められる。 ただし、 24 までの数詞の語幹には少し不規則なものが含まれる。
以降、 地の文 (セリフ体) における算用数字による数の表記は、 原則 10 進法によるものとする。 ただし、 特別に 12 進法で数を表記する際には、 区別のために下付きで 「z」 を付加した。 また、 フェンナ語の文 (サンセリフ体) では、 フェンナ語の正書法に従って常に 12 進法を用いている。
#TZN.整数数詞
#TZY.1~24
1 から 24 までの数詞は以下の通りである。
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 1 | ше̂та |
| 2 | бе̂вас |
| 3 | то̂сар |
| 4 | зе̂макке |
| 5 | ассе̂мар |
| 6 | до̂ччаф |
| 7 | ӈо̂чое |
| 8 | аххе̂ват |
| 9 | дого̂ччаф |
| 10 | жадго̂рсецу̂т |
| 11 | жадо̂рсецу̂т |
| 12 | цу̂т |
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 13 (11z) | ни̂чеше̂та |
| 14 (12z) | ни̂чебе̂вас |
| 15 (13z) | ни̂чето̂сар |
| 16 (14z) | ни̂чезе̂макке |
| 17 (15z) | ни̂чессе̂мар |
| 18 (16z) | ни̂чедо̂ччаф |
| 19 (17z) | ни̂чеӈо̂чое |
| 20 (18z) | ни̂чеххе̂ват |
| 21 (19z) | ни̂чедого̂ччаф |
| 22 (1↊z) | жадго̂рсепо̂ннат |
| 23 (1↋z) | жадо̂рсепо̂ннат |
| 24 (20z) | по̂ннат |
1~9, 12, 24 を表す数詞は、 通常の名詞と同様に 3 子音語根と語型から作られる単純語である。 使われる語型は数によってまちまちである。
10, 11, 22, 23 を表す数詞では、 例外的に減算法による構成が見られる。 例えば、 11 を表す жадо̂рсецу̂т は、 жадо̂с 「不足する」 と цу̂т 「12」 との合成語で、 「12 に 1 足りない」 に由来する。 ただし、 10 と 11 が位を表す数詞と合成される際には、 それぞれ жого̂дас と жо̂дас という専用の形が用いられる。
13~21 を表す数詞は、 ни̂ч 「次の」 と単純数詞の合成語である。
#TKD.25~143 (2 桁まで)
25 以降の 2 桁の数のうち最下位が 0 のものは、 単純数詞と цу̂т との合成語として作られる。 以下に最下位が 0 の数詞を列挙する。
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 24 (20z) | по̂ннат |
| 36 (30z) | то̂срецу̂т |
| 48 (40z) | зе̂маккецу̂т |
| 60 (50z) | ассе̂мрецу̂т |
| 72 (60z) | до̂ччафецу̂т |
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 84 (70z) | ӈо̂чоецу̂т |
| 96 (80z) | аххе̂втецу̂т |
| 108 (90z) | дого̂ччафецу̂т |
| 120 (↊0z) | жого̂ццецу̂т |
| 132 (↋0z) | жо̂ццецу̂т |
最下位が 0 でない数詞は、 第 2 位を表す上記の数詞と第 1 位を表す単純数詞の合成語として作られる。 このとき、 第 2 位を表す数詞がとる語尾は、 例外的に一律 -и となる。 また、 第 1 位において 10 (↊z) と 11 (↋z) を表す数詞としては、 ここでもそれぞれ жого̂дас と жо̂дас が用いられ、 減算法による構成は見られない。 以下に 47 までの数詞を列挙するが、 49 以降も同様である。
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 25 (21z) | по̂ннатише̂та |
| 26 (22z) | по̂ннатибе̂вас |
| 27 (23z) | по̂ннатито̂сар |
| 28 (24z) | по̂ннатизе̂макке |
| 29 (25z) | по̂ннатиссе̂мар |
| 30 (26z) | по̂ннатиде̂ччаф |
| 31 (27z) | по̂ннатиӈо̂чое |
| 32 (28z) | по̂ннатиххе̂ват |
| 33 (29z) | по̂ннатидого̂ччаф |
| 34 (2↊z) | по̂ннатижого̂дас |
| 35 (2↋z) | по̂ннатижо̂дас |
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 37 (31z) | то̂срецу̂тише̂та |
| 38 (32z) | то̂срецу̂тибе̂вас |
| 39 (33z) | то̂срецу̂тито̂сар |
| 40 (34z) | то̂срецу̂тизе̂макке |
| 41 (35z) | то̂срецу̂тиссе̂мар |
| 42 (36z) | то̂срецу̂тиде̂ччаф |
| 43 (37z) | то̂срецу̂тиӈо̂чое |
| 44 (38z) | то̂срецу̂тиххе̂ват |
| 45 (39z) | то̂срецу̂тидого̂ччаф |
| 46 (3↊z) | то̂срецу̂тижого̂дас |
| 47 (3↋z) | то̂срецу̂тижо̂дас |
#TZH.3 桁
3 桁の数のうち端数がないものは、 単純数詞と хебе̂над との合成語として作られる。 ただし 144 (100z) は、 хебе̂над のみで表されて ше̂та との合成語には普通ならない。 以下にこのような数詞を列挙する。
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 144 (100z) | хебе̂над |
| 288 (200z) | бе̂всехебе̂над |
| 432 (300z) | то̂срехебе̂над |
| 576 (400z) | зе̂маккехебе̂над |
| 720 (500z) | ассе̂мрехебе̂над |
| 864 (600z) | до̂ччафехебе̂над |
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 1008 (700z) | ӈо̂чоехебе̂над |
| 1152 (800z) | аххе̂втехебе̂над |
| 1296 (900z) | дого̂ччафехебе̂над |
| 1440 (↊00z) | жого̂ццехебе̂над |
| 1584 (↋00z) | жо̂ццехебе̂над |
端数がある場合は、 第 3 位を表す上記の数詞と第 2 位以下を表す数詞の合成語として作られる。 このとき、 第 3 位を表す数詞がとる語尾は、 例外的に一律 -и となる。 以下に代表的な例をいくつか挙げる。
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 145 (101z) | хебе̂ндише̂та |
| 146 (102z) | хебе̂ндибе̂вас |
| 149 (105z) | хебе̂ндиссе̂мар |
| 154 (10↊z) | хебе̂ндижадго̂рсецу̂т |
| 156 (110z) | хебе̂ндицу̂т |
| 157 (111z) | хебе̂ндини̂чеше̂та |
| 166 (11↊z) | хебе̂ндижадго̂сепо̂ннат |
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 168 (120z) | хебе̂ндипо̂ннат |
| 169 (121z) | хебе̂ндипо̂ннатише̂та |
| 180 (130z) | хебе̂ндито̂срецу̂т |
| 181 (131z) | хебе̂ндито̂срецу̂тише̂та |
| 204 (150z) | хебе̂ндиссе̂мрецу̂т |
| 533 (385z) | то̂срехебе̂ндиххе̂втецу̂тиссе̂мар |
| 1438 (9↋↊z) | дого̂ччафехебе̂ндижо̂ццецу̂тижадго̂рсецу̂т |
#TZA.4 桁以上
決まっていません。
#TPI.分数数詞
#TPO.固有の単語があるもの
以下に示す単位分数には、 それを表す固有の単語がある。 このうちの 1/5, 1/7, 1/8 は、 分母に対応する数詞に ⁎ҫе- が付けられるという規則的な語形成をしている。
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 1/2 | до̂чаф |
| 1/3 | мо̂тас |
| 1/4 | ке̂ҕҕаж |
| 1/5 | сессе̂мро |
| 1/6 | чоге̂лав |
| 意味 | 単語 |
|---|---|
| 1/7 | сеӈо̂чоо |
| 1/8 | сеххе̂вто |
| 1/12 | че̂лав |
| 1/144 | арребе̂цал |
分子が 1 以外の分数を表す数詞は、 分子を表す数詞と単位分数を表す数詞との合成語として作られる。 例えば、 5/8 は ассе̂мар と сеххе̂вто が合成された ассе̂мросеххе̂вто で表される。 ただし、 3/2, 2/3, 3/4, 5/6, 11/12 には以下のような例外的な語があり、 合成語による表現の代わりに用いられることがある。
| 意味 | 固有単語 | 合成による表現 |
|---|---|---|
| 3/2 | дого̂чаф | то̂средо̂чаф, ше̂тидо̂чаф |
| 2/3 | ночмо̂тас | бе̂всемо̂тас |
| 3/4 | ночке̂ҕҕаж | то̂среке̂ҕҕаж |
| 5/6 | ноччоге̂лав | ассе̂мречоге̂лав |
| 11/12 | ночче̂лав | жадо̂рсецу̂тече̂лав |
#TPU.一般の分数
決まっていません。
#TCZ.帯分数
整数と分数を組み合わせた帯分数は、 整数を表す数詞と分数を表す数詞との合成語として作られる。 ただし、 整数側がとる語尾は一律 -и となる。 例えば、 2 1/2, 4 5/8 はそれぞれ бе̂всидо̂чаф, зе̂маккиссе̂мросеххе̂вто となる。